Il lavoro in giardino aiuta a rilassarsi dallo stress quotidiano. Rovistando tra gli attrezzi non si gode però della propria tranquillità. Nella casetta Europa tutto è sempre ben ordinato. Scaffalature versatili, diversi portattrezzi e la soluzione integrata sistematutto fanno sì che ogni cosa sia sempre a portata di mano.
Per Ordini da 99€ e su Molti Altri Prodotti.
Colore standard dell'interno: bianco-grigio
Argento metallizato
Grigio-quarzo metallizato
Grigio-scuro metallizato
Verde scuro
Grazie alla profondità ridotta, le casetta Europa della misura 2A e 4A si prestano in particolar modo ad essere fissate al muro della casa o del garage. Vengono consegnate con 2 staffette extra per il fissaggio al muro. Nelle misure dalla 2A alla 7 la porta a due battenti può essere montata anche in posizione decentrata.
Nelle misure 4, 5, 6 e 7 è possibile montare la porta anche nella parete laterale.
Per le casette che annoverano una larghezza di 244 cm e di 316 cm sono disponibili dei moduli di collegamento. In questo modo, è possibile ottenere una casetta grande, unendo due casette dal punto di vista della lunghezza.
Come in questo esempio, unendo due casette della misura 7, si è ottenuto un rifugio portattrezzi lungo fino a 6 metri. In questo modo la casetta portattrezzi Europa si trasforma in un garage ideale per custodire una grande quantità di biciclette, trattori tosaerba, rimorchi per auto e tanto altro. Questa costruzione ampliata dispone di una porta a due battenti. Come mostrato nell'immagine a destra, è possibile ampliarla con un' altra doppia porta o con una porta extralarga.
La piastra del pavimento viene collocata senza soglia di ingresso anche nelle casette collegate. A seconda delle dimensioni, essa consiste di una serie di elementi disposti tuttavia in modo continuo attraverso guide di collegamento piatte. In questo modo il pavimento in metallo può essere percorso senza problemi e senza il rischio di inciampare.
Per motivi strutturali, il timpano è mantenuto a livello della giunzione tra le due casette. Si prega di notare che in questa zona il varco è alto solo 171 cm (come il vano porta).
Lateralmente il punto di giunzione tra le due casette assemblate è rivestito con una guida zincata. Dall'esterno in questo punto non si vede niente- la parete laterale viene montata come una superficie continua.
Set di scaffaliIl set consiste di 2 ripiani (profondità 24,5 cm, larghezza 72 cm) e 2 montanti.
Chiavi a bussola e a bocca sono comprese nel volume di consegna. I seguenti utensili sono necessari/possono essere utili:
Per il montaggio servono almeno 2 persone.
Un terreno di base regolare e in piano è il requisito fondamentale per un montaggio efficace. Durante il montaggio ci deve essere almeno 1 m. di spazio intorno alla superficie. Si prega di aprire i cartoni secondo le indicazioni riportate sulle etichette. Si prega di utilizzare superfici d´appoggio adatte per evitare di graffiare i singoli pezzi del prodotto. Indossare guanti durante il montaggio: alcuni pezzi possono essere spigolosi.
Misura | Dim. esterne con sporgenza tetto L x P x A (cm) | Dim. interne L x P x A (cm) | Dim. basamento L x P (cm) | Peso (kg) | Volume (m³) | Cod. articolo grigio scuro metallizzato | Cod. articolo grigio quarzo metalizzato | Cod. articolo verde scuro | Cod. articolo argento metallizzato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 x 84 x 196 | 150 x 78 x 188 | 155 x 83 | 81 | 2,2 | 24010 | 22010 | 23010 | 29010 |
2 | 172 x 156 x 196 | 150 x 150 x 188 | 155 x 155 | 106 | 4,2 | 24020 | 22020 | 23020 | 29020 |
3 | 244 x 156 x 203 | 222 x 150 x 195 | 227 x 155 | 129 | 6,3 | 24030 | 22030 | 23030 | 29030 |
4 | 244 x 228 x 203 | 222 x 222 x 195 | 227 x 227 | 155 | 9,4 | 24040 | 22040 | 23040 | 29040 |
5 | 316 x 228 x 209 | 294 x 222 x 202 | 299 x 227 | 187 | 12,6 | 24050 | 22050 | 23050 | 29050 |
6 | 244 x 300 x 203 | 222 x 294 x 195 | 227 x 299 | 180 | 12,4 | 24060 | 22060 | 23060 | 29060 |
7 | 316 x 300 x 209 | 294 x 294 x 202 | 299 x 299 | 220 | 16,7 | 24070 | 22070 | 23070 | 29070 |
2A | 244 x 84 x 203 | 222 x 78 x 195 | 227 x 83 | 103 | 3,3 | 24080 | 22080 | 23080 | 29080 |
4A | 316 x 156 x 209 | 294 x 150 x 202 | 299 x 155 | 151 | 8,5 | 24090 | 22090 | 23090 | 29090 |
Le lettere A-R, che figurano nella tabella sotto riportata, si riferiscono alla pianta di cui sopra.
Tabella delle dimensioni per casetta metallica per attrezzi | Misure delle casette (in mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura | 1 | 2 | 2A | 3 | 4 | 4A | 5 | 6 | 7 |
Larghezza casetta A | 1520 | 1520 | 2240 | 2240 | 2240 | 2960 | 2960 | 2240 | 2960 |
Lunghezza casetta B | 800 | 1520 | 800 | 1520 | 2240 | 1520 | 2240 | 2960 | 2960 |
Altezza casetta fino alla grondaia C | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Altezza dalla grondaia alla linea di colmo D | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 285 | 285 | 220 | 285 |
Altezza totale della casetta E | 1965 | 1965 | 2030 | 2030 | 2030 | 2095 | 2095 | 2030 | 2095 |
Vano per il passaggio - larghezza F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Vano per il passaggio - altezza G | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Larghezza laterale dx H | 85 | 85 | 85 445 805 | 85 445 805 | 85 445 805 | 85 805 1525 | 85 805 1525 | 85 445 805 | 85 805 1525 |
Larghezza laterale sx J | 85 | 85 | 805 445 85 | 805 445 85 | 805 445 85 | 1525 805 85 | 1525 805 85 | 805 445 85 | 1525 805 85 |
Larghezza tetto K | 1720 | 1720 | 2440 | 2440 | 2440 | 3160 | 3160 | 2440 | 3160 |
Lunghezza tetto L | 840 | 1560 | 840 | 1560 | 2280 | 1560 | 2280 | 3000 | 3000 |
Ingombro dell'apertura porta M | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Larghezza tettoia N |
| 1445 |
| 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Larghezza tettoia fino al supporto O |
| 1445 |
| 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Sporgenza tettoia P |
| 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altezza tettoia R |
| 1560 |
| 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |